全国のJGAP/ASIAGAP指導員中には、
あなたからの要請を待っている人が必ずいます。
※ASIAGAP指導員は、JGAPの指導ができます。
※上級指導員は、団体認証の指導ができます。
全国8,386名「農産(青果物・穀物・茶)7,359名 畜産1,027名」中には、あなたの力になる人が必ずいます。
JGAP / ASIAGAP 指導員数 都道府県別データ一覧(2026年3月末現在)
| 都道府県名 | 総合計 (農産・畜産) | 農産小計・分類計 | 農産 詳細 | 畜産合計 | 畜産 詳細 | ||||||
| 農産合計 | J/A GAP指導員合計 | J/A GAP上級指導員合計 | JGAP指導員 | JGAP上級指導員 | ASIAGAP指導員 | ASIAGAP上級指導員 | JGAP指導員(畜産) | JGAP上級指導員(畜産) | |||
| 北海道 | 717 | 543 | 541 | 2 | 468 | 1 | 73 | 1 | 174 | 174 | 0 |
| 青森県 | 98 | 57 | 56 | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 41 | 40 | 1 |
| 岩手県 | 188 | 151 | 150 | 1 | 133 | 0 | 17 | 1 | 37 | 37 | 0 |
| 宮城県 | 167 | 134 | 134 | 0 | 110 | 0 | 24 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 秋田県 | 107 | 96 | 96 | 0 | 83 | 0 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 山形県 | 100 | 81 | 80 | 1 | 76 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| 福島県 | 1,121 | 1,003 | 1,000 | 3 | 953 | 0 | 47 | 3 | 118 | 118 | 0 |
| 茨城県 | 259 | 232 | 225 | 7 | 189 | 1 | 36 | 6 | 27 | 27 | 0 |
| 栃木県 | 129 | 105 | 105 | 0 | 77 | 0 | 28 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 群馬県 | 256 | 185 | 184 | 1 | 168 | 1 | 16 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 埼玉県 | 187 | 181 | 179 | 2 | 151 | 1 | 28 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 千葉県 | 227 | 204 | 203 | 1 | 189 | 0 | 14 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| 東京都 | 620 | 580 | 576 | 4 | 493 | 0 | 83 | 4 | 40 | 40 | 0 |
| 神奈川県 | 179 | 156 | 154 | 2 | 121 | 0 | 33 | 2 | 23 | 22 | 1 |
| 新潟県 | 271 | 269 | 269 | 0 | 239 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 富山県 | 51 | 44 | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 石川県 | 18 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 福井県 | 41 | 39 | 39 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 山梨県 | 56 | 54 | 54 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 長野県 | 143 | 142 | 142 | 0 | 125 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜県 | 113 | 108 | 108 | 0 | 89 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 静岡県 | 595 | 580 | 570 | 10 | 447 | 2 | 123 | 8 | 15 | 15 | 0 |
| 愛知県 | 292 | 263 | 260 | 3 | 236 | 0 | 24 | 3 | 29 | 29 | 0 |
| 三重県 | 184 | 167 | 166 | 1 | 114 | 0 | 52 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 滋賀県 | 101 | 98 | 98 | 0 | 73 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 京都府 | 72 | 67 | 66 | 1 | 48 | 0 | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 大阪府 | 105 | 99 | 98 | 1 | 87 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 兵庫県 | 100 | 72 | 72 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 奈良県 | 65 | 64 | 64 | 0 | 39 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 和歌山県 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 52 | 39 | 39 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 島根県 | 117 | 93 | 93 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 岡山県 | 43 | 38 | 38 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 広島県 | 89 | 84 | 83 | 1 | 70 | 0 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 山口県 | 89 | 86 | 85 | 1 | 75 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 徳島県 | 85 | 60 | 60 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 香川県 | 117 | 111 | 111 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 愛媛県 | 34 | 31 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 高知県 | 30 | 30 | 30 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 164 | 156 | 152 | 4 | 136 | 0 | 16 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 佐賀県 | 103 | 100 | 100 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 長崎県 | 30 | 28 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 熊本県 | 161 | 117 | 116 | 1 | 99 | 0 | 17 | 1 | 44 | 44 | 0 |
| 大分県 | 163 | 160 | 160 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 宮崎県 | 198 | 118 | 117 | 1 | 85 | 0 | 32 | 1 | 80 | 79 | 1 |
| 鹿児島県 | 324 | 295 | 289 | 6 | 150 | 0 | 139 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| 沖縄県 | 13 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 海外 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,386 | 7,359 | 7,303 | 56 | 6,203 | 6 | 1,100 | 50 | 1,027 | 1,023 | 4 |
出典:一般財団法人日本GAP協会
JGAP / ASIAGAP 指導員数(2026年3月末現在)より
物理的な距離を感じさせないきめ細やかなサポート体制で、あなたの農場に寄り添います。